Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Wyniki kontroli za IV kwartał 2023
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za IV kwartał 2023 Drukuj informację Wyniki kontroli za IV kwartał 2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-04-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Ławrynowicz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-04-16 14:59:34 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Szular |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-04-16 15:00:58 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Szular |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-04-16 15:00:58 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 191 raz(y) |
Wyniki kontroli za III kwartał 2023
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za III kwartał 2023 Drukuj informację Wyniki kontroli za III kwartał 2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-12-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Ławrynowicz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-12-05 14:15:43 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Szular |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-12-05 14:16:25 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Szular |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-12-05 14:16:25 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 342 raz(y) |
Wyniki kontroli za II kwartał 2023
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za II kwartał 2023 Drukuj informację Wyniki kontroli za II kwartał 2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-11-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Ławrynowicz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-11-28 14:07:09 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Szular |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-11-28 14:07:49 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Szular |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-12-05 14:14:54 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 387 raz(y) |
Wyniki kontroli za I kwartał 2023
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za I kwartał 2023 Drukuj informację Wyniki kontroli za I kwartał 2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-07-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-07-28 14:17:02 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Szular |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-07-28 14:17:52 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Szular |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-07-28 14:17:52 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 588 raz(y) |
Wyniki kontroli za IV kwartał 2022
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za IV kwartał 2022 Drukuj informację Wyniki kontroli za IV kwartał 2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-05-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-05-31 12:48:25 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Szular |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-05-31 12:49:13 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Szular |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-05-31 12:49:12 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 631 raz(y) |
Wyniki kontroli za III kwartał 2022
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za III kwartał 2022 Drukuj informację Wyniki kontroli za III kwartał 2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-05-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-05-09 14:45:19 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Szular |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-05-09 14:46:01 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Szular |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-05-09 14:46:01 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 632 raz(y) |
Wyniki kontroli za II kwartał 2022
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za II kwartał 2022 Drukuj informację Wyniki kontroli za II kwartał 2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-02-14 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-02-15 09:05:13 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Szular |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-02-15 09:06:47 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Szular |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-02-15 09:07:09 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 732 raz(y) |
Wyniki kontroli za I kwartał 2022
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za I kwartał 2022 Drukuj informację Wyniki kontroli za I kwartał 2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-07-13 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-07-13 14:33:34 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Szular |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-07-13 14:34:44 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Szular |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-07-13 14:34:44 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 956 raz(y) |
Wyniki kontroli za IV kwartał 2021
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za IV kwartał 2021 Drukuj informację Wyniki kontroli za IV kwartał 2021
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-05-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-05-05 12:54:09 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Szular |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-05-05 12:55:34 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Szular |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-05-05 12:55:51 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1051 raz(y) |
Wyniki kontroli za III kwartał 2021
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za III kwartał 2021 Drukuj informację Wyniki kontroli za III kwartał 2021
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-03-24 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-03-24 12:58:55 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Szular |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-03-24 12:59:32 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Szular |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-03-24 12:59:32 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1052 raz(y) |