Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Wyniki kontroli za II kwartał 2021
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za II kwartał 2021 Drukuj informację Wyniki kontroli za II kwartał 2021
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-03-17 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-03-18 10:30:27 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Szular |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-03-18 10:31:24 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Szular |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-03-18 10:34:59 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 952 raz(y) |
Wyniki kontroli za I kwartał 2021
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za I kwartał 2021 Drukuj informację Wyniki kontroli za I kwartał 2021
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-06-15 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-06-15 13:49:54 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Szular |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-06-15 13:50:59 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Szular |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-08-16 14:42:56 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1111 raz(y) |
Wyniki kontroli za IV kwartał 2020
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za IV kwartał 2020 Drukuj informację Wyniki kontroli za IV kwartał 2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-05-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-05-06 13:48:38 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Szular |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-05-06 13:50:00 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Szular |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-08-17 14:59:12 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1190 raz(y) |
Wyniki kontroli za III kwartał 2020
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za III kwartał 2020 Drukuj informację Wyniki kontroli za III kwartał 2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-02-12 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-02-12 14:25:16 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Szular |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-02-12 14:27:12 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Szular |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-08-20 14:34:54 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1235 raz(y) |
Wyniki kontroli za II kwartał 2020
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za II kwartał 2020 Drukuj informację Wyniki kontroli za II kwartał 2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-02-09 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-02-09 14:22:18 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-02-09 14:23:23 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-02-09 14:23:23 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1202 raz(y) |
Wyniki kontroli za I kwartał 2020
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za I kwartał 2020 Drukuj informację Wyniki kontroli za I kwartał 2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-02-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-02-08 14:55:57 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-02-08 14:58:08 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-02-08 14:58:56 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1170 raz(y) |
Wyniki kontroli za IV kwartał 2019
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za IV kwartał 2019 Drukuj informację Wyniki kontroli za IV kwartał 2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-09-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-09-11 14:04:11 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-09-11 14:06:45 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-09-11 14:06:45 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1354 raz(y) |
Wyniki kontroli za III kwartał 2019
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za III kwartał 2019 Drukuj informację Wyniki kontroli za III kwartał 2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-07-13 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-07-13 13:43:07 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-07-13 13:45:07 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-07-13 13:45:49 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1394 raz(y) |
Wyniki kontroli za II kwartał 2019
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za II kwartał 2019 Drukuj informację Wyniki kontroli za II kwartał 2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-10-24 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-10-24 13:08:51 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-10-24 13:09:38 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-10-24 13:10:31 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1888 raz(y) |
Wyniki kontroli za I kwartał 2019
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za I kwartał 2019 Drukuj informację Wyniki kontroli za I kwartał 2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-08-02 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-08-02 12:08:52 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-08-02 12:09:56 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-08-02 12:10:29 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1985 raz(y) |