Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Wyniki kontroli za IV kwartał 2018
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za IV kwartał 2018 Drukuj informację Wyniki kontroli za IV kwartał 2018
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-03-07 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-03-07 13:28:50 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-03-07 13:29:59 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-03-07 13:29:59 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2143 raz(y) |
Wyniki kontroli za III kwartał 2018
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za III kwartał 2018 Drukuj informację Wyniki kontroli za III kwartał 2018
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Szular |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-12-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-12-04 11:34:52 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-12-04 11:35:17 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-12-04 11:35:17 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2246 raz(y) |
Wyniki kontroli za II kwartał 2018
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za II kwartał 2018 Drukuj informację Wyniki kontroli za II kwartał 2018
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Szular |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-08-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-08-31 14:38:21 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-08-31 14:38:46 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-08-31 14:38:46 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2357 raz(y) |
Wyniki kontroli za I kwartał 2018
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za I kwartał 2018 Drukuj informację Wyniki kontroli za I kwartał 2018
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Szular |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-04-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-04-27 14:30:34 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-04-27 14:31:35 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 14:31:35 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2343 raz(y) |
Wyniki kontroli za IV kwartał 2017
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za IV kwartał 2017 Drukuj informację Wyniki kontroli za IV kwartał 2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Szular |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-01-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-01-30 14:46:33 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-01-30 14:47:08 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-01-30 14:47:08 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2435 raz(y) |
Wyniki kontroli za III kwartał 2017
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za III kwartał 2017 Drukuj informację Wyniki kontroli za III kwartał 2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Szular |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-11-06 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-11-06 14:14:15 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-11-06 14:14:45 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2017-11-06 14:14:44 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2456 raz(y) |
Wyniki kontroli za II kwartał 2017
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za II kwartał 2017 Drukuj informację Wyniki kontroli za II kwartał 2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Szular |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-08-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-08-31 14:52:32 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-08-31 14:52:59 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2017-08-31 14:52:59 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2435 raz(y) |
Wyniki kontroli za I kwartał 2017
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za I kwartał 2017 Drukuj informację Wyniki kontroli za I kwartał 2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Szular |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-04-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-04-20 12:16:19 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-04-20 12:17:15 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2017-04-20 12:17:15 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2486 raz(y) |
Wyniki kontroli za IV kwartał 2016
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za IV kwartał 2016 Drukuj informację Wyniki kontroli za IV kwartał 2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Szular |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-01-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-01-27 14:09:29 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-01-27 14:10:31 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2017-01-27 14:10:31 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2237 raz(y) |
Wyniki kontroli za III kwartał 2016
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za III kwartał 2016 Drukuj informację Wyniki kontroli za III kwartał 2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Szular |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-10-24 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-10-24 13:53:47 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-10-24 13:54:49 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-10-24 13:54:49 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2229 raz(y) |