Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Wyniki kontroli za II kwartał 2016
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za II kwartał 2016 Drukuj informację Wyniki kontroli za II kwartał 2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Szular |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-10-24 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-10-24 13:41:51 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-10-24 13:52:28 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-10-24 13:52:28 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2113 raz(y) |
Wyniki kontroli za I kwartał 2016
Akapit nr 1 - brak tytułu
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za I kwartał 2016 Drukuj informację Wyniki kontroli za I kwartał 2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Szular |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-06-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-06-29 12:59:34 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-06-29 13:00:20 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-06-29 13:00:20 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2078 raz(y) |
Wyniki kontroli za IV kwartał 2015
Akapit nr 1 - brak tytułu
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za IV kwartał 2015 Drukuj informację Wyniki kontroli za IV kwartał 2015
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Szular |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-03-15 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-03-15 12:48:41 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-03-15 12:49:13 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-03-15 12:49:13 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2057 raz(y) |
Wyniki kontroli za III kwartał 2015
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za III kwartał 2015 Drukuj informację Wyniki kontroli za III kwartał 2015
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Szular |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-12-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-12-16 14:25:06 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-12-16 14:25:46 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-12-16 14:25:46 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2146 raz(y) |
Wyniki kontroli za II kwartał 2015
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za II kwartał 2015 Drukuj informację Wyniki kontroli za II kwartał 2015
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Szular |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-07-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-07-23 14:53:40 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-07-23 14:54:22 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-07-23 14:54:22 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2179 raz(y) |
Wyniki kontroli za I kwartał 2015
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za I kwartał 2015 Drukuj informację Wyniki kontroli za I kwartał 2015
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Szular |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-06-12 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-06-12 08:27:37 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-06-12 08:28:19 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-06-12 08:28:18 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2149 raz(y) |
Wyniki kontroli za IV kwartał 2014
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za IV kwartał 2014 Drukuj informację Wyniki kontroli za IV kwartał 2014
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Szular |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-04-02 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-04-02 11:15:36 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-04-02 11:16:20 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-04-02 11:16:20 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2145 raz(y) |
Wyniki kontroli za III kwartał 2014
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki kontroli za III kwartał 2014 Drukuj informację Wyniki kontroli za III kwartał 2014
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Szular |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-02-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szular |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-02-11 08:23:04 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-02-11 08:25:13 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-02-11 08:25:13 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2095 raz(y) |